Less Information
Gallery of photographs
 |
DSC_5893.jpg |
| Date/Time: | 2005:04:10 16:55:52 |
| ISO: | 125 |
| F Number: | 5 |
| Exposure Time: | 1/120 sec |
| Focal Length: | 70mm |
|
 |
DSC_5895.jpg |
| Date/Time: | 2005:04:10 16:56:00 |
| ISO: | 125 |
| F Number: | 5 |
| Exposure Time: | 1/120 sec |
| Focal Length: | 70mm |
|
 |
DSC_5900.jpg |
| Date/Time: | 2005:04:10 16:57:00 |
| ISO: | 125 |
| F Number: | 5.6 |
| Exposure Time: | 1/120 sec |
| Focal Length: | 98mm |
|
 |
DSC_5904.jpg |
| Date/Time: | 2005:04:10 16:57:38 |
| ISO: | 125 |
| F Number: | 5.6 |
| Exposure Time: | 1/80 sec |
| Focal Length: | 120mm |
|
 |
DSC_5905.jpg |
| Date/Time: | 2005:04:10 16:57:39 |
| ISO: | 125 |
| F Number: | 5.6 |
| Exposure Time: | 1/80 sec |
| Focal Length: | 98mm |
|
 |
DSC_5906.jpg |
| Date/Time: | 2005:04:10 16:57:39 |
| ISO: | 125 |
| F Number: | 5.6 |
| Exposure Time: | 1/120 sec |
| Focal Length: | 98mm |
|
 |
DSC_5908.jpg |
| Date/Time: | 2005:04:10 16:57:46 |
| ISO: | 125 |
| F Number: | 5.6 |
| Exposure Time: | 1/45 sec |
| Focal Length: | 98mm |
|
 |
DSC_5909.jpg |
| Date/Time: | 2005:04:10 16:57:46 |
| ISO: | 125 |
| F Number: | 5.6 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 98mm |
|
 |
DSC_5910.jpg |
| Date/Time: | 2005:04:10 16:57:47 |
| ISO: | 125 |
| F Number: | 5.6 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 98mm |
|
 |
DSC_5911.jpg |
| Date/Time: | 2005:04:10 16:57:47 |
| ISO: | 125 |
| F Number: | 5.6 |
| Exposure Time: | 1/50 sec |
| Focal Length: | 98mm |
|
 |
DSC_5912.jpg |
| Date/Time: | 2005:04:10 16:57:48 |
| ISO: | 125 |
| F Number: | 5.6 |
| Exposure Time: | 1/50 sec |
| Focal Length: | 98mm |
|
 |
DSC_5913.jpg |
| Date/Time: | 2005:04:10 16:57:49 |
| ISO: | 125 |
| F Number: | 5.6 |
| Exposure Time: | 1/45 sec |
| Focal Length: | 98mm |
|
 |
DSC_5914.jpg |
| Date/Time: | 2005:04:10 16:58:07 |
| ISO: | 125 |
| F Number: | 5.6 |
| Exposure Time: | 1/45 sec |
| Focal Length: | 90mm |
|
 |
DSC_5915.jpg |
| Date/Time: | 2005:04:10 16:58:07 |
| ISO: | 125 |
| F Number: | 5.6 |
| Exposure Time: | 1/45 sec |
| Focal Length: | 90mm |
|
 |
DSC_5916.jpg |
| Date/Time: | 2005:04:10 16:58:08 |
| ISO: | 125 |
| F Number: | 5.6 |
| Exposure Time: | 1/40 sec |
| Focal Length: | 90mm |
|
 |
DSC_5917.jpg |
| Date/Time: | 2005:04:10 16:58:09 |
| ISO: | 125 |
| F Number: | 5.6 |
| Exposure Time: | 1/40 sec |
| Focal Length: | 105mm |
|
 |
DSC_5918.jpg |
| Date/Time: | 2005:04:10 16:58:09 |
| ISO: | 125 |
| F Number: | 5.6 |
| Exposure Time: | 1/45 sec |
| Focal Length: | 105mm |
|
 |
DSC_5919.jpg |
| Date/Time: | 2005:04:10 16:58:13 |
| ISO: | 125 |
| F Number: | 5.6 |
| Exposure Time: | 1/40 sec |
| Focal Length: | 105mm |
|
 |
DSC_5920.jpg |
| Date/Time: | 2005:04:10 16:58:15 |
| ISO: | 125 |
| F Number: | 5.6 |
| Exposure Time: | 1/30 sec |
| Focal Length: | 105mm |
|
 |
DSC_5924.jpg |
| Date/Time: | 2005:04:10 17:01:27 |
| ISO: | 125 |
| F Number: | 10 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 50mm |
|
 |
DSC_5925.jpg |
| Date/Time: | 2005:04:10 17:01:31 |
| ISO: | 125 |
| F Number: | 10 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 24mm |
|
 |
DSC_5926.jpg |
| Date/Time: | 2005:04:10 17:01:42 |
| ISO: | 125 |
| F Number: | 10 |
| Exposure Time: | 1/120 sec |
| Focal Length: | 24mm |
|
 |
DSC_5927.jpg |
| Date/Time: | 2005:04:10 17:01:45 |
| ISO: | 125 |
| F Number: | 10 |
| Exposure Time: | 1/80 sec |
| Focal Length: | 24mm |
|
 |
DSC_5929.jpg |
| Date/Time: | 2005:04:10 17:01:46 |
| ISO: | 125 |
| F Number: | 10 |
| Exposure Time: | 1/180 sec |
| Focal Length: | 24mm |
|
 |
DSC_5941.jpg |
| Date/Time: | 2005:04:10 17:06:54 |
| ISO: | 125 |
| F Number: | 14 |
| Exposure Time: | 1/40 sec |
| Focal Length: | 30mm |
|
 |
DSC_5942.jpg |
| Date/Time: | 2005:04:10 17:06:54 |
| ISO: | 125 |
| F Number: | 14 |
| Exposure Time: | 1/40 sec |
| Focal Length: | 30mm |
|
 |
DSC_5947.jpg |
| Date/Time: | 2005:04:10 17:07:23 |
| ISO: | 125 |
| F Number: | 14 |
| Exposure Time: | 1/40 sec |
| Focal Length: | 30mm |
|
 |
DSC_5954.jpg |
| Date/Time: | 2005:04:10 17:07:33 |
| ISO: | 125 |
| F Number: | 14 |
| Exposure Time: | 1/50 sec |
| Focal Length: | 30mm |
|
 |
DSC_5962.jpg |
| Date/Time: | 2005:04:10 17:08:51 |
| ISO: | 125 |
| F Number: | 4 |
| Exposure Time: | 1/320 sec |
| Focal Length: | 35mm |
|
 |
DSC_5963.jpg |
| Date/Time: | 2005:04:10 17:08:51 |
| ISO: | 125 |
| F Number: | 4 |
| Exposure Time: | 1/320 sec |
| Focal Length: | 35mm |
|
 |
DSC_5964.jpg |
| Date/Time: | 2005:04:10 17:08:52 |
| ISO: | 125 |
| F Number: | 4 |
| Exposure Time: | 1/320 sec |
| Focal Length: | 35mm |
|
 |
DSC_5965.jpg |
| Date/Time: | 2005:04:10 17:08:52 |
| ISO: | 125 |
| F Number: | 4 |
| Exposure Time: | 1/320 sec |
| Focal Length: | 35mm |
|
 |
DSC_5966.jpg |
| Date/Time: | 2005:04:10 17:08:53 |
| ISO: | 125 |
| F Number: | 4 |
| Exposure Time: | 1/320 sec |
| Focal Length: | 35mm |
|
 |
DSC_5986.jpg |
| Date/Time: | 2005:04:10 17:10:54 |
| ISO: | 125 |
| F Number: | 4 |
| Exposure Time: | 1/640 sec |
| Focal Length: | 24mm |
|
 |
DSC_5987.jpg |
| Date/Time: | 2005:04:10 17:10:55 |
| ISO: | 125 |
| F Number: | 4 |
| Exposure Time: | 1/640 sec |
| Focal Length: | 24mm |
|
 |
DSC_5988.jpg |
| Date/Time: | 2005:04:10 17:10:55 |
| ISO: | 125 |
| F Number: | 4 |
| Exposure Time: | 1/640 sec |
| Focal Length: | 24mm |
|
 |
DSC_5989.jpg |
| Date/Time: | 2005:04:10 17:10:58 |
| ISO: | 125 |
| F Number: | 5.3 |
| Exposure Time: | 1/320 sec |
| Focal Length: | 72mm |
|
 |
DSC_5990.jpg |
| Date/Time: | 2005:04:10 17:10:59 |
| ISO: | 125 |
| F Number: | 5.3 |
| Exposure Time: | 1/320 sec |
| Focal Length: | 72mm |
|
 |
DSC_5991.jpg |
| Date/Time: | 2005:04:10 17:10:59 |
| ISO: | 125 |
| F Number: | 5.3 |
| Exposure Time: | 1/400 sec |
| Focal Length: | 72mm |
|
 |
DSC_5992.jpg |
| Date/Time: | 2005:04:10 17:10:59 |
| ISO: | 125 |
| F Number: | 5.3 |
| Exposure Time: | 1/400 sec |
| Focal Length: | 72mm |
|
 |
DSC_5993.jpg |
| Date/Time: | 2005:04:10 17:12:12 |
| ISO: | 125 |
| F Number: | 4.8 |
| Exposure Time: | 1/320 sec |
| Focal Length: | 56mm |
|
 |
DSC_5997.jpg |
| Date/Time: | 2005:04:10 17:12:23 |
| ISO: | 125 |
| F Number: | 5 |
| Exposure Time: | 1/250 sec |
| Focal Length: | 60mm |
|
 |
DSC_5998.jpg |
| Date/Time: | 2005:04:10 17:12:24 |
| ISO: | 125 |
| F Number: | 5 |
| Exposure Time: | 1/250 sec |
| Focal Length: | 60mm |
|
 |
DSC_6000.jpg |
| Date/Time: | 2005:04:10 17:12:36 |
| ISO: | 125 |
| F Number: | 5.3 |
| Exposure Time: | 1/180 sec |
| Focal Length: | 82mm |
|
 |
DSC_6001.jpg |
| Date/Time: | 2005:04:10 17:12:36 |
| ISO: | 125 |
| F Number: | 5.3 |
| Exposure Time: | 1/200 sec |
| Focal Length: | 82mm |
|
 |
DSC_6002.jpg |
| Date/Time: | 2005:04:10 17:12:37 |
| ISO: | 125 |
| F Number: | 5.3 |
| Exposure Time: | 1/200 sec |
| Focal Length: | 82mm |
|
 |
DSC_6004.jpg |
| Date/Time: | 2005:04:10 17:12:38 |
| ISO: | 125 |
| F Number: | 5 |
| Exposure Time: | 1/320 sec |
| Focal Length: | 62mm |
|
 |
DSC_6005.jpg |
| Date/Time: | 2005:04:10 17:12:48 |
| ISO: | 125 |
| F Number: | 4.8 |
| Exposure Time: | 1/320 sec |
| Focal Length: | 52mm |
|
 |
DSC_6006.jpg |
| Date/Time: | 2005:04:10 17:12:49 |
| ISO: | 125 |
| F Number: | 4.8 |
| Exposure Time: | 1/250 sec |
| Focal Length: | 52mm |
|
 |
DSC_6007.jpg |
| Date/Time: | 2005:04:10 17:12:51 |
| ISO: | 125 |
| F Number: | 4.8 |
| Exposure Time: | 1/320 sec |
| Focal Length: | 52mm |
|
 |
DSC_6008.jpg |
| Date/Time: | 2005:04:10 17:12:57 |
| ISO: | 125 |
| F Number: | 5.3 |
| Exposure Time: | 1/160 sec |
| Focal Length: | 85mm |
|
 |
DSC_6013.jpg |
| Date/Time: | 2005:04:10 17:14:01 |
| ISO: | 125 |
| F Number: | 5 |
| Exposure Time: | 1/250 sec |
| Focal Length: | 66mm |
|
 |
DSC_6014.jpg |
| Date/Time: | 2005:04:10 17:14:55 |
| ISO: | 125 |
| F Number: | 5.6 |
| Exposure Time: | 1/200 sec |
| Focal Length: | 120mm |
|
 |
DSC_6016.jpg |
| Date/Time: | 2005:04:10 17:14:57 |
| ISO: | 125 |
| F Number: | 5.6 |
| Exposure Time: | 1/200 sec |
| Focal Length: | 120mm |
|
 |
DSC_6017.jpg |
| Date/Time: | 2005:04:10 17:15:06 |
| ISO: | 125 |
| F Number: | 5 |
| Exposure Time: | 1/250 sec |
| Focal Length: | 62mm |
|
 |
DSC_6018.jpg |
| Date/Time: | 2005:04:10 17:15:08 |
| ISO: | 125 |
| F Number: | 5.3 |
| Exposure Time: | 1/180 sec |
| Focal Length: | 85mm |
|
 |
DSC_6022.jpg |
| Date/Time: | 2005:04:10 17:15:31 |
| ISO: | 125 |
| F Number: | 5.3 |
| Exposure Time: | 1/500 sec |
| Focal Length: | 82mm |
|
 |
DSC_6023.jpg |
| Date/Time: | 2005:04:10 17:15:33 |
| ISO: | 125 |
| F Number: | 5.3 |
| Exposure Time: | 1/500 sec |
| Focal Length: | 82mm |
|
 |
DSC_6026.jpg |
| Date/Time: | 2005:04:10 17:18:54 |
| ISO: | 125 |
| F Number: | 5.3 |
| Exposure Time: | 1/180 sec |
| Focal Length: | 72mm |
|
 |
DSC_6032.jpg |
| Date/Time: | 2005:04:10 17:19:21 |
| ISO: | 125 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/320 sec |
| Focal Length: | 45mm |
|
 |
DSC_6033.jpg |
| Date/Time: | 2005:04:10 17:19:30 |
| ISO: | 125 |
| F Number: | 4 |
| Exposure Time: | 1/500 sec |
| Focal Length: | 30mm |
|
 |
DSC_6044.jpg |
| Date/Time: | 2005:04:10 17:20:36 |
| ISO: | 125 |
| F Number: | 5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 60mm |
|
 |
DSC_6045.jpg |
| Date/Time: | 2005:04:10 17:20:36 |
| ISO: | 125 |
| F Number: | 5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 60mm |
|
 |
DSC_6046.jpg |
| Date/Time: | 2005:04:10 17:20:37 |
| ISO: | 125 |
| F Number: | 5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 60mm |
|
 |
DSC_6056.jpg |
| Date/Time: | 2005:04:10 17:21:45 |
| ISO: | 125 |
| F Number: | 5.6 |
| Exposure Time: | 1/45 sec |
| Focal Length: | 120mm |
|
 |
DSC_6062.jpg |
| Date/Time: | 2005:04:10 17:24:07 |
| ISO: | 125 |
| F Number: | 5.6 |
| Exposure Time: | 1/40 sec |
| Focal Length: | 120mm |
|
 |
DSC_6063.jpg |
| Date/Time: | 2005:04:10 17:24:08 |
| ISO: | 125 |
| F Number: | 5.6 |
| Exposure Time: | 1/30 sec |
| Focal Length: | 120mm |
|